QRCode na telefonach Nokii
Data dodania: 2009-10-07 12:12
Dzięki ogromnemu wsparciu technologi QRCode telefony marki Nokia szybko stały się jednymi z najlepszych czytników QRCode. Na chwilę obecną w ofercie fińskiego producenta rozwiązań mobilnych możemy znaleźć ponad 50 telefonów z wbudowanym czytnikiem QRCode.
Sprawdź jakie aplikacje możesz zainstalować na swojej Nokii.
![]() KAYWA |
![]() i-nigma |
![]() UpCode |
![]() QuickMark |
![]() SnapMaze |
![]() BeeTagg |
| Models | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50 | x | x | x | x | x | |
| E51-1 | x | x | x | x | x | |
| E55 | x | |||||
| E60 | x | x | ||||
| E61 | x | x | x | |||
| E61i | x | x | x | |||
| E62 | x | x | x | |||
| E63 | x | |||||
| E65 | x | x | x | x | x | |
| E66 | x | x | x | x | ||
| E70 | x | x | x | x | x | |
| E71 | x | x | x | x | ||
| E90 | x | x | x | x | x | |
| N70 | x | x | x | x | x | |
| N71 | x | x | x | x | x | x |
| N72 | x | x | x | x | x | |
| N73 | x | x | x | x | x | x |
| N75 | x | x | x | x | ||
| N76 | x | x | x | x | x | |
| N77 | x | x | x | x | x | |
| N78 | x | x | x | x | ||
| N79 | x | x | ||||
| N80 | x | x | x | x | x | x |
| N81 | x | x | x | |||
| N82 | x | x | ||||
| N85 | x | x | ||||
| N86 | x | |||||
| N90 | x | x | x | x | x | x |
| N91 | x | x | x | x | x | |
| N92 | x | x | x | x | ||
| N93 | x | x | x | x | x | x |
| N93i | x | x | x | x | x | |
| N95 | x | x | x | x | x | |
| N96 | x | x | x | x | ||
| 1680 | x | |||||
| 2630 | x | |||||
| 2760 | x | x | ||||
| 2855 | x | x | ||||
| 2865 | x | x | ||||
| 3109C | x | x | ||||
| 3110C | x | x | x | |||
| 3120C | x | x | x | |||
| 3220 | x | x | ||||
| 3230 | x | x | x | x | x | x |
| 3250 | x | x | x | x | x | x |
| 3500C | x | x | x | |||
| 3600 | x | x | x | x | x | |
| 3620 | x | x | x | |||
| 3650 | x | x | x | |||
| 3660 | x | x | x | |||
| 5000 | x | x | ||||
| 5140 | x | x | ||||
| 5140i | x | x | ||||
| 5200 | x | x | x | x | ||
| 5300 | x | x | x | x | x | |
| 5310 | x | x | ||||
| 5320 | x | x | ||||
| 5500 | x | x | x | x | x | |
| 5610 | x | x | x | x | ||
| 5630 | x | |||||
| 5700 | x | x | x | x | x | |
| 5800 | x | x | ||||
| 6020 | x | x | ||||
| 6021 | x | x | ||||
| 6030 | x | x | ||||
| 6060 | x | x | ||||
| 6070 | x | x | ||||
| 6085 | x | x | ||||
| 6086 | x | x | x | |||
| 6101 | x | x | ||||
| 6103 | x | x | ||||
| 6110 | x | x | x | x | x | |
| 6111 | x | x | ||||
| 6120 | x | x | x | x | ||
| 6121 | x | x | x | x | ||
| 6124 | x | x | x | |||
| 6125 | x | x | ||||
| 6131 | x | x | x | x | ||
| 6136 | x | x | x | x | ||
| 6151 | x | x | x | x | ||
| 6170 | x | x | ||||
| 6210 | x | x | x | |||
| 6212 | x | |||||
| 6220 | x | x | x | |||
| 6230 | x | x | x | |||
| 6230i | x | x | ||||
| 6233 | x | x | x | x | x | |
| 6234 | x | x | ||||
| 6260 | x | x | x | x | x | x |
| 6267 | x | x | ||||
| 6270 | x | x | x | x | ||
| 6280 | x | x | x | x | x | |
| 6282 | x | x | ||||
| 6288 | x | x | x | x | ||
| 6290 | x | x | x | x | x | |
| 6300 | x | x | x | x | ||
| 6500 | x | x | x | x | ||
| 6555 | x | x | x | |||
| 6600 | x | x | x | x | x | x |
| 6601 | x | x | ||||
| 6620 | x | x | x | x | x | x |
| 6630 | x | x | x | x | x | x |
| 6650 | x | x | x | |||
| 6670 | x | x | x | x | x | x |
| 6680 | x | x | x | x | x | x |
| 6681 | x | x | x | x | x | x |
| 6682 | x | x | x | x | x | x |
| 6710 | x | |||||
| 6720 | x | |||||
| 6822 | x | x | x | |||
| 7210 | x | |||||
| 7260 | x | x | ||||
| 7270 | x | x | ||||
| 7310 | x | |||||
| 7360 | x | x | ||||
| 7370 | x | x | x | |||
| 7373 | x | x | x | x | ||
| 7390 | x | x | x | x | ||
| 7500 | x | x | x | |||
| 7610 | x | x | x | x | x | x |
| 7650 | x | x | x | |||
| 7710 | x | x | ||||
| 7900 | x | x | ||||
| 8600 | x | |||||
| 8800 | x | x | x | |||
| 9300 | x | x | ||||
| 9300i | x | x | ||||
| 9500 | x | x |












